Vehicle Purchase Muhurat 2026: Car & Bike Dates
93 auspicious vehicle purchase (car or bike) days in 2026 for New Delhi — 14 still ahead from 29 Oct 2026.
Times below are for New Delhi (IST). Muhurat times change from city to city because each Hindu day runs from local sunrise to the next sunrise — choose your city to recompute.
City search © OpenStreetMap contributors
Vehicle purchase muhurat dates 2026, month by month
October 2026 · 8 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | Thursday | 06:14 – 06:15 (next day) | Rohini, Mrigashira | Krishna Panchami, Krishna Shashthi |
| 2 Oct | Friday | 06:15 – 10:16 | Mrigashira | Krishna Shashthi |
| 5 Oct | Monday | 06:16 – 23:10 | Pushya | Krishna Dashami |
| 21 Oct | Wednesday | 06:26 – 06:26 (next day) | Dhanishtha, Shatabhisha | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| 22 Oct | Thursday | 06:26 – 14:48 | Shatabhisha | Shukla Ekadashi |
| 25 Oct | Sunday | 11:56 – 19:23 | Revati | Purnima |
| 28 Oct | Wednesday | 13:27 – 01:07 (next day) | Rohini | Krishna Tritiya |
| 30 Oct | Friday | 06:32 – 09:05 | Mrigashira | Krishna Panchami |
November 2026 · 5 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Sunday | 14:52 – 04:31 (next day) | Pushya | Krishna Ashtami |
| 6 Nov | Friday | 10:31 – 06:37 (next day) | Hasta, Chitra | Krishna Trayodashi |
| 25 Nov | Wednesday | 06:51 – 16:51 | Rohini | Krishna Pratipada |
| 26 Nov | Thursday | 13:16 – 17:48 | Mrigashira | Krishna Tritiya |
| 29 Nov | Sunday | 06:55 – 11:00 | Pushya | Krishna Shashthi |
December 2026 · 8 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 3 Dec | Thursday | 09:24 – 06:58 (next day) | Hasta | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi |
| 4 Dec | Friday | 06:58 – 23:45 | Hasta, Chitra | Krishna Ekadashi |
| 6 Dec | Sunday | 07:00 – 13:39 | Swati | Krishna Trayodashi |
| 13 Dec | Sunday | 16:48 – 07:05 (next day) | Shravana | Shukla Panchami |
| 14 Dec | Monday | 07:05 – 07:06 (next day) | Shravana, Dhanishtha | Shukla Panchami, Shukla Shashthi |
| 23 Dec | Wednesday | 10:48 – 04:54 (next day) | Mrigashira | Purnima |
| 30 Dec | Wednesday | 15:37 – 07:14 (next day) | Hasta | Krishna Ashtami |
| 31 Dec | Thursday | 07:14 – 12:33 | Hasta | Krishna Ashtami |
Earlier in 2026 (past dates): Jan 10 · Feb 5 · Mar 10 · Apr 10 · May 5 · Jun 4 · Jul 9 · Aug 10 · Sep 9
January 2026 · 10 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Thursday | 07:14 – 22:23 | Rohini | Shukla Trayodashi |
| 2 Jan | Friday | 18:54 – 20:05 | Mrigashira | Purnima |
| 4 Jan | Sunday | 07:15 – 12:30 | Punarvasu | Krishna Pratipada |
| 5 Jan | Monday | 09:57 – 13:25 | Pushya | Krishna Tritiya |
| 11 Jan | Sunday | 07:15 – 10:21 | Chitra | Krishna Ashtami |
| 12 Jan | Monday | 12:43 – 21:06 | Swati | Krishna Dashami |
| 14 Jan | Wednesday | 07:15 – 17:53 | Anuradha | Krishna Ekadashi |
| 21 Jan | Wednesday | 07:14 – 02:48 (next day) | Dhanishtha, Shatabhisha | Shukla Tritiya |
| 28 Jan | Wednesday | 09:28 – 07:11 (next day) | Rohini | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| 29 Jan | Thursday | 07:11 – 13:56 | Rohini, Mrigashira | Shukla Ekadashi |
February 2026 · 5 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | Sunday | 07:09 – 23:59 | Pushya | Purnima |
| 6 Feb | Friday | 07:06 – 07:06 (next day) | Hasta, Chitra | Krishna Panchami, Krishna Shashthi |
| 11 Feb | Wednesday | 09:59 – 10:53 | Anuradha | Krishna Dashami |
| 26 Feb | Thursday | 06:50 – 12:12 | Mrigashira | Shukla Dashami |
| 27 Feb | Friday | 10:49 – 22:33 | Punarvasu | Shukla Ekadashi |
March 2026 · 10 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | Sunday | 06:47 – 08:35 | Pushya | Shukla Trayodashi |
| 5 Mar | Thursday | 17:04 – 06:41 (next day) | Hasta | Krishna Tritiya |
| 6 Mar | Friday | 06:41 – 17:54 | Hasta, Chitra | Krishna Tritiya |
| 8 Mar | Sunday | 06:39 – 13:32 | Swati | Krishna Panchami |
| 9 Mar | Monday | 16:12 – 23:28 | Anuradha | Krishna Shashthi |
| 15 Mar | Sunday | 06:31 – 09:17 | Shravana | Krishna Ekadashi |
| 16 Mar | Monday | 09:41 – 06:29 (next day) | Dhanishtha, Shatabhisha | Krishna Trayodashi |
| 23 Mar | Monday | 20:50 – 06:21 (next day) | Rohini | Shukla Shashthi |
| 25 Mar | Wednesday | 13:51 – 17:34 | Mrigashira | Shukla Ashtami |
| 27 Mar | Friday | 10:07 – 06:16 (next day) | Punarvasu, Pushya | Shukla Dashami |
April 2026 · 10 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | Wednesday | 16:18 – 06:10 (next day) | Hasta | Purnima |
| 2 Apr | Thursday | 06:10 – 06:09 (next day) | Hasta, Chitra | Purnima, Krishna Pratipada |
| 3 Apr | Friday | 06:09 – 08:43 | Chitra | Krishna Pratipada |
| 6 Apr | Monday | 14:11 – 02:57 (next day) | Anuradha | Krishna Panchami |
| 12 Apr | Sunday | 05:59 – 05:58 (next day) | Shravana, Dhanishtha | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi |
| 13 Apr | Monday | 05:58 – 01:09 (next day) | Dhanishtha, Shatabhisha | Krishna Ekadashi |
| 20 Apr | Monday | 05:51 – 07:28 | Rohini | Shukla Tritiya |
| 23 Apr | Thursday | 20:50 – 05:47 (next day) | Punarvasu, Pushya | Shukla Ashtami |
| 24 Apr | Friday | 05:47 – 19:22 | Pushya | Shukla Ashtami |
| 29 Apr | Wednesday | 05:42 – 19:52 | Hasta | Shukla Trayodashi |
May 2026 · 5 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 1 May | Friday | 05:41 – 04:36 (next day) | Swati | Purnima, Krishna Pratipada |
| 4 May | Monday | 05:38 – 09:59 | Anuradha | Krishna Tritiya |
| 10 May | Sunday | 05:34 – 15:07 | Dhanishtha | Krishna Ashtami |
| 11 May | Monday | 15:25 – 01:29 (next day) | Shatabhisha | Krishna Dashami |
| 14 May | Thursday | 11:21 – 22:35 | Revati | Krishna Trayodashi |
June 2026 · 4 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Wednesday | 05:23 – 21:39 | Punarvasu, Pushya | Shukla Tritiya |
| 22 Jun | Monday | 10:23 – 15:40 | Hasta | Shukla Ashtami |
| 24 Jun | Wednesday | 05:25 – 05:25 (next day) | Chitra, Swati | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| 25 Jun | Thursday | 05:25 – 16:30 | Swati | Shukla Ekadashi |
July 2026 · 9 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jul | Thursday | 09:38 – 05:28 (next day) | Shravana | Krishna Tritiya |
| 3 Jul | Friday | 05:28 – 11:21 | Shravana | Krishna Tritiya |
| 5 Jul | Sunday | 05:28 – 15:13 | Shatabhisha | Krishna Panchami, Krishna Shashthi |
| 8 Jul | Wednesday | 05:30 – 12:22 | Revati | Krishna Ashtami |
| 12 Jul | Sunday | 05:32 – 22:30 | Rohini, Mrigashira | Krishna Trayodashi |
| 19 Jul | Sunday | 18:13 – 03:30 (next day) | Hasta | Shukla Shashthi |
| 24 Jul | Friday | 05:38 – 04:37 (next day) | Anuradha | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| 29 Jul | Wednesday | 15:38 – 05:41 (next day) | Shravana | Purnima, Krishna Pratipada |
| 30 Jul | Thursday | 05:41 – 21:31 | Shravana, Dhanishtha | Krishna Pratipada |
August 2026 · 10 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 7 Aug | Friday | 18:44 – 05:46 (next day) | Rohini | Krishna Dashami |
| 9 Aug | Sunday | 05:47 – 11:05 | Mrigashira | Krishna Ekadashi |
| 10 Aug | Monday | 12:27 – 04:55 (next day) | Punarvasu | Krishna Trayodashi |
| 16 Aug | Sunday | 16:53 – 05:51 (next day) | Hasta, Chitra | Shukla Panchami |
| 17 Aug | Monday | 05:51 – 05:52 (next day) | Chitra, Swati | Shukla Panchami, Shukla Shashthi |
| 20 Aug | Thursday | 09:09 – 21:19 | Anuradha | Shukla Ashtami |
| 26 Aug | Wednesday | 05:56 – 07:59 | Shravana | Shukla Trayodashi |
| 27 Aug | Thursday | 09:09 – 05:57 (next day) | Dhanishtha, Shatabhisha | Purnima |
| 28 Aug | Friday | 05:57 – 03:14 (next day) | Shatabhisha | Purnima, Krishna Pratipada |
| 31 Aug | Monday | 05:59 – 08:52 | Revati | Krishna Tritiya |
September 2026 · 9 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sept | Friday | 06:01 – 00:14 (next day) | Rohini, Mrigashira | Krishna Ashtami |
| 6 Sept | Sunday | 19:53 – 06:02 (next day) | Punarvasu | Krishna Ekadashi |
| 7 Sept | Monday | 06:02 – 17:05 | Punarvasu | Krishna Ekadashi |
| 13 Sept | Sunday | 07:09 – 06:06 (next day) | Hasta, Chitra | Shukla Tritiya |
| 14 Sept | Monday | 06:06 – 07:07 | Chitra | Shukla Tritiya |
| 16 Sept | Wednesday | 17:23 – 06:07 (next day) | Anuradha | Shukla Shashthi |
| 17 Sept | Thursday | 06:07 – 10:48 | Anuradha | Shukla Shashthi |
| 24 Sept | Thursday | 06:10 – 23:19 | Dhanishtha, Shatabhisha | Shukla Trayodashi |
| 27 Sept | Sunday | 11:09 – 20:59 | Revati | Krishna Pratipada |
Why some months have no dates
- 17 May 2026 – 15 Jun 2026: Adhik Jyeshtha (leap month) ()
Dates are for India (IST). A period that touches part of a day rules that whole sunrise-to-sunrise day out.
How these dates are chosen
This is the Panchang Shuddhi step: the day’s , , , and weekday must all be suitable at the same time. For buying a vehicle the Yoga and Karana are not restricted.
- Nakshatra: Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishtha, Shatabhisha and Revati.
- Tithi: Tritiya, Panchami, Shashthi, Ashtami, Dashami, Ekadashi, Trayodashi, Purnima and Krishna Pratipada.
- Weekday: not on Tuesday or Saturday. Not in an , and a window that only opens late at night (after the first fifth of the night) is left out.
These are the rules behind Drik Panchang’s vehicle-purchase list; our tests compare the 2026 New Delhi dates with it.
Everything is computed from the real sidereal () positions of the Sun and Moon — the same engine as our daily Panchang — for each place’s own sunrise-to-sunrise day. Windows shorter than 5 minutes are dropped. How we calculate this →
Frequently Asked Questions
Need a date for something else, or a custom range? Use the Muhurat Finder, or see the festivals of 2026.
