Shubh Vivah Muhurat 2027: Marriage Dates & Timings
96 auspicious Shubh Vivah (marriage) days in 2027 for New Delhi.
Times below are for New Delhi (IST). Muhurat times change from city to city because each Hindu day runs from local sunrise to the next sunrise — choose your city to recompute.
City search © OpenStreetMap contributors
Marriage muhurat dates 2027, month by month
January 2027 · 9 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | Friday | 07:15 – 14:14 | Revati | Shukla Saptami |
| 18 Jan | Monday | 21:06 – 21:13 | Rohini | Shukla Ekadashi |
| 19 Jan | Tuesday | 07:50 – 07:14 (next day) | Rohini, Mrigashira | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| 20 Jan | Wednesday | 07:14 – 16:18 | Mrigashira | Shukla Trayodashi |
| 24 Jan | Sunday | 10:18 – 21:30 | Magha | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| 26 Jan | Tuesday | 20:19 – 07:12 (next day) | Uttara Phalguni, Hasta | Krishna Panchami, Krishna Shashthi |
| 27 Jan | Wednesday | 07:12 – 23:57 | Hasta | Krishna Shashthi |
| 30 Jan | Saturday | 03:56 (next day) – 07:10 (next day) | Anuradha | Krishna Navami, Krishna Dashami |
| 31 Jan | Sunday | 07:10 – 19:35 | Anuradha | Krishna Dashami |
February 2027 · 13 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 2 Feb | Tuesday | 17:48 – 07:08 (next day) | Mula | Krishna Dwadashi |
| 3 Feb | Wednesday | 07:08 – 12:27 | Mula | Krishna Dwadashi |
| 9 Feb | Tuesday | 03:41 (next day) – 07:04 (next day) | Uttara Bhadrapada | Shukla Chaturthi |
| 10 Feb | Wednesday | 07:04 – 14:46 | Uttara Bhadrapada | Shukla Chaturthi |
| 10 Feb | Wednesday | 03:05 (next day) – 07:03 (next day) | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Panchami |
| 11 Feb | Thursday | 07:03 – 23:34 | Revati | Shukla Panchami |
| 14 Feb | Sunday | 04:47 (next day) – 07:00 (next day) | Rohini | Shukla Navami |
| 15 Feb | Monday | 07:00 – 12:34 | Rohini | Shukla Navami |
| 21 Feb | Sunday | 11:28 – 13:51 | Magha | Krishna Pratipada |
| 22 Feb | Monday | 11:55 – 05:01 (next day) | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| 25 Feb | Thursday | 09:34 – 06:50 (next day) | Swati | Krishna Panchami, Krishna Shashthi |
| 26 Feb | Friday | 06:50 – 10:14 | Swati | Krishna Shashthi |
| 27 Feb | Saturday | 22:09 – 06:48 (next day) | Anuradha | Krishna Ashtami |
| 28 Feb | Sunday | 06:48 – 13:48 | Anuradha | Krishna Ashtami |
March 2027 · 7 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | Monday | 23:12 – 06:46 (next day) | Mula | Krishna Navami, Krishna Dashami |
| 2 Mar | Tuesday | 06:46 – 15:25 | Mula | Krishna Dashami |
| 3 Mar | Wednesday | 01:07 (next day) – 06:44 (next day) | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi |
| 4 Mar | Thursday | 06:44 – 01:36 (next day) | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi |
| 9 Mar | Tuesday | 09:59 – 06:37 (next day) | Uttara Bhadrapada | Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya |
| 10 Mar | Wednesday | 06:37 – 05:16 (next day) | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya |
| 14 Mar | Sunday | 17:11 – 06:31 (next day) | Rohini | Shukla Saptami |
April 2027 · 9 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 18 Apr | Sunday | 06:06 – 21:59 | Uttara Phalguni | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| 19 Apr | Monday | 19:45 – 04:41 (next day) | Hasta | Shukla Chaturdashi |
| 21 Apr | Wednesday | 16:11 – 04:45 (next day) | Swati | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya |
| 23 Apr | Friday | 14:14 – 15:55 | Anuradha | Krishna Tritiya |
| 23 Apr | Friday | 04:21 (next day) – 05:47 (next day) | Anuradha | Krishna Chaturthi |
| 24 Apr | Saturday | 05:47 – 06:58 | Anuradha | Krishna Chaturthi |
| 25 Apr | Sunday | 15:33 – 05:45 (next day) | Mula | Krishna Panchami |
| 26 Apr | Monday | 05:45 – 11:30 | Mula | Krishna Panchami, Krishna Shashthi |
| 27 Apr | Tuesday | 23:14 – 05:44 (next day) | Uttara Ashadha | Krishna Saptami |
| 28 Apr | Wednesday | 05:44 – 17:31 | Uttara Ashadha | Krishna Saptami, Krishna Ashtami |
May 2027 · 19 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 4 May | Tuesday | 16:15 – 19:31 | Revati | Krishna Trayodashi |
| 7 May | Friday | 23:43 – 05:35 (next day) | Rohini | Shukla Dwitiya |
| 8 May | Saturday | 05:35 – 05:52 | Rohini | Shukla Dwitiya |
| 8 May | Saturday | 02:38 (next day) – 05:35 (next day) | Mrigashira | Shukla Tritiya |
| 9 May | Sunday | 05:35 – 19:43 | Mrigashira | Shukla Tritiya, Shukla Chaturthi |
| 13 May | Thursday | 19:25 – 05:31 (next day) | Magha | Shukla Ashtami, Shukla Navami |
| 14 May | Friday | 05:31 – 08:51 | Magha | Shukla Navami |
| 15 May | Saturday | 12:01 – 04:32 (next day) | Uttara Phalguni | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| 16 May | Sunday | 02:44 (next day) – 05:30 (next day) | Hasta | Shukla Dwadashi |
| 17 May | Monday | 05:30 – 11:30 | Hasta | Shukla Dwadashi |
| 18 May | Tuesday | 23:56 – 05:29 (next day) | Swati | Shukla Chaturdashi |
| 19 May | Wednesday | 05:29 – 12:20 | Swati | Shukla Chaturdashi |
| 20 May | Thursday | 22:27 – 05:28 (next day) | Anuradha | Krishna Pratipada |
| 21 May | Friday | 05:28 – 14:52 | Anuradha | Krishna Pratipada |
| 22 May | Saturday | 23:25 – 05:27 (next day) | Mula | Krishna Tritiya |
| 23 May | Sunday | 05:27 – 07:42 | Mula | Krishna Tritiya |
| 24 May | Monday | 22:08 – 05:26 (next day) | Uttara Ashadha | Krishna Chaturthi, Krishna Panchami |
| 25 May | Tuesday | 05:26 – 01:13 (next day) | Uttara Ashadha | Krishna Panchami |
| 30 May | Sunday | 11:33 – 21:55 | Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami |
| 31 May | Monday | 10:03 – 05:24 (next day) | Uttara Bhadrapada, Revati | Krishna Ekadashi |
June 2027 · 16 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | Tuesday | 05:24 – 06:51 | Revati | Krishna Ekadashi |
| 5 Jun | Saturday | 11:36 – 12:11 | Mrigashira | Shukla Pratipada |
| 9 Jun | Wednesday | 01:25 (next day) – 05:23 (next day) | Magha | Shukla Shashthi |
| 10 Jun | Thursday | 05:23 – 15:26 | Magha | Shukla Shashthi, Shukla Saptami |
| 11 Jun | Friday | 17:28 – 05:23 (next day) | Uttara Phalguni | Shukla Ashtami, Shukla Navami |
| 12 Jun | Saturday | 05:23 – 10:49 | Uttara Phalguni | Shukla Navami |
| 13 Jun | Sunday | 09:06 – 17:00 | Hasta | Shukla Dashami |
| 15 Jun | Tuesday | 06:48 – 18:24 | Swati | Shukla Dwadashi |
| 16 Jun | Wednesday | 19:45 – 05:23 (next day) | Anuradha | Shukla Trayodashi, Shukla Chaturdashi |
| 17 Jun | Thursday | 05:23 – 21:31 | Anuradha | Shukla Chaturdashi |
| 19 Jun | Saturday | 06:17 – 02:13 (next day) | Mula | Krishna Pratipada |
| 20 Jun | Sunday | 05:05 (next day) – 05:24 (next day) | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya |
| 21 Jun | Monday | 05:24 – 23:51 | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| 26 Jun | Saturday | 19:23 – 05:25 (next day) | Uttara Bhadrapada | Krishna Saptami, Krishna Ashtami |
| 27 Jun | Sunday | 05:25 – 05:26 (next day) | Uttara Bhadrapada, Revati | Krishna Ashtami, Krishna Navami |
| 28 Jun | Monday | 05:26 – 11:46 | Revati | Krishna Navami |
July 2027 · 5 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jul | Wednesday | 18:44 – 23:59 | Magha | Shukla Panchami |
| 8 Jul | Thursday | 00:19 (next day) – 05:30 (next day) | Uttara Phalguni | Shukla Shashthi |
| 9 Jul | Friday | 05:30 – 18:17 | Uttara Phalguni | Shukla Shashthi, Shukla Saptami |
| 11 Jul | Sunday | 23:06 – 05:32 (next day) | Swati | Shukla Navami |
| 12 Jul | Monday | 05:32 – 23:57 | Swati | Shukla Navami, Shukla Dashami |
August 2027 · no dates
No marriage muhurat this month — Chaturmas, Shukra Asta, Guru Asta.
September 2027 · no dates
No marriage muhurat this month — Chaturmas, Guru Asta.
October 2027 · no dates
No marriage muhurat this month — Chaturmas, Sun in Kanya (Virgo).
November 2027 · 11 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | Wednesday | 09:12 – 23:41 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi |
| 11 Nov | Thursday | 22:58 – 01:46 (next day) | Revati | Shukla Trayodashi |
| 15 Nov | Monday | 15:22 – 06:44 (next day) | Rohini, Mrigashira | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| 16 Nov | Tuesday | 06:44 – 16:43 | Mrigashira | Krishna Tritiya |
| 16 Nov | Tuesday | 03:42 (next day) – 04:43 (next day) | Mrigashira | Krishna Chaturthi |
| 20 Nov | Saturday | 04:48 (next day) – 06:48 (next day) | Magha | Krishna Ashtami |
| 21 Nov | Sunday | 06:48 – 19:26 | Magha | Krishna Ashtami, Krishna Navami |
| 23 Nov | Tuesday | 14:09 – 06:50 (next day) | Uttara Phalguni, Hasta | Krishna Ekadashi |
| 24 Nov | Wednesday | 06:50 – 18:54 | Hasta | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi |
| 25 Nov | Thursday | 18:18 – 06:52 (next day) | Swati | Krishna Trayodashi |
| 26 Nov | Friday | 06:52 – 09:48 | Swati | Krishna Trayodashi |
| 29 Nov | Monday | 02:10 (next day) – 02:31 (next day) | Mula | Shukla Dwitiya |
December 2027 · 7 days
| Date | Day | Time window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|---|
| 2 Dec | Thursday | 13:44 – 02:30 (next day) | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| 7 Dec | Tuesday | 14:16 – 06:58 (next day) | Uttara Bhadrapada | Shukla Navami, Shukla Dashami |
| 8 Dec | Wednesday | 06:36 (next day) – 07:02 (next day) | Revati | Shukla Ekadashi |
| 9 Dec | Thursday | 07:02 – 11:13 | Revati | Shukla Ekadashi |
| 12 Dec | Sunday | 16:42 – 23:55 | Rohini | Shukla Chaturdashi |
| 13 Dec | Monday | 10:50 – 07:05 (next day) | Rohini, Mrigashira | Purnima, Krishna Pratipada |
| 14 Dec | Tuesday | 07:05 – 13:25 | Mrigashira | Krishna Pratipada |
Why some months have no dates
- 16 Dec 2026 – 14 Jan 2027: Kharmas — Sun in Dhanu (Sagittarius) ()
- 15 Mar 2027 – 14 Apr 2027: Kharmas — Sun in Meena (Pisces) ()
- 14 Jul 2027 – 10 Nov 2027: Chaturmas — Devshayani Ekadashi to Devutthana (Dev Uthani) Ekadashi ()
- 17 Jul 2027 – 11 Sept 2027: Shukra (Venus) Asta, with 3 days before and after ()
- 13 Aug 2027 – 16 Sept 2027: Guru (Jupiter) Asta, with 3 days before and after ()
- 17 Sept 2027 – 18 Oct 2027: Sun in Kanya (Virgo)
- 16 Dec 2027 – 15 Jan 2028: Kharmas — Sun in Dhanu (Sagittarius) ()
Dates are for India (IST). A period that touches part of a day rules that whole sunrise-to-sunrise day out.
How these dates are chosen
This is the Panchang Shuddhi step: the day’s , , , and weekday must all be suitable at the same time. The time window is the stretch of the day when all of them qualify.
- Nakshatra: one of the 11 wedding stars — Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada and Revati — leaving out the quarters (the first quarter of Magha and Mula, the last quarter of Revati).
- Yoga and Karana: not during the harsh Yogas (Vishkambha, Atiganda, Shula, Ganda, Vyaghata, Vajra, Vyatipata, Parigha, Vaidhriti), not in and not in the four fixed Karanas.
- Season: no weddings in (Sun in Dhanu or Meena), while the Sun is in Kanya, in , in an , or while Jupiter or Venus is (with three days either side). A day that is only partly inside such a period is left out.
These are the rules Drik Panchang applies in its Panchang-only marriage list; our tests compare the 2026 New Delhi dates with it. The final wedding time (the Lagna) is set by your priest, and the couple’s charts are matched separately — see Kundali Matching.
Everything is computed from the real sidereal () positions of the Sun and Moon — the same engine as our daily Panchang — for each place’s own sunrise-to-sunrise day. Windows shorter than 5 minutes are dropped. How we calculate this →
Frequently Asked Questions
Need a date for something else, or a custom range? Use the Muhurat Finder, or see the festivals of 2027.
